| Brazilian Amethyst | |||
![]() |
![]()
| Prices per Carat | Quality | ||||||||||||
| Shapes
CH HT/TR/RD |
Aprox. Weight |
Shape CH/OV |
Aprox. Weight |
Shape EC |
Aprox. Weight |
Shape MQ |
Aprox. Weight |
Shape PR |
Aprox. Weight |
AA | A | B | C |
| 5 MM | 0.55 | 6X4 | 0.40 | 6X4 | 0.50 | 6X3 | 0.50 | 6X4 | 0.40 | $2.75 | $2.25 | $1.20 | $0.85 |
| 6 MM | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.75 | $2.25 | $1.20 | $0.85 |
| 7 MM | 1.50 | 7x5 | 0.80 | 7x5 | 1.10 | 8x4 | 0.75 | 7x5 | 0.70 | $2.75 | $2.25 | $1.20 | $0.85 |
| 8 MM | 2.05 | 8x6 | 1.20 | 8x6 | 1.50 | 10x5 | 1.00 | 8x5 | 0.80 | $2.75 | $2.25 | $1.20 | $0.85 |
| 9 MM | 3.00 | 9x7 | 1.75 | 9x7 | 2.30 | 12x6 | 1.70 | 9x6 | 1.35 | $2.75 | $2.25 | $1.20 | $0.85 |
| 10 MM | 3.50 | 10x8 | 2.50 | 10x8 | 3.00 | 14x7 | 2.50 | 10x7 | 2.00 | $2.75 | $2.25 | $1.20 | $0.85 |
| 11 MM | 4.00 | 11x9 | 3.30 | 11x9 | 4.30 | - | - | - | - | $2.75 | $2.25 | $1.20 | $0.85 |
| 12 MM | - | 12x10 | 4.50 | 12x10 | 5.40 | 15x7 | 3.00 | 12x8 | 3.00 | $3.50 | $2.75 | $1.50 | $1.00 |
| - | - | 14x10 | 5.55 | 14x10 | 6.60 | - | - | 14x9 | 4.30 | $3.50 | $2.75 | $1.50 | $1.00 |
| - | - | 16x12 | 8.50 | 16x12 | 10.75 | 16x8 | 4.40 | 16x12 | 7.12 | $3.50 | $2.75 | $1.50 | $1.00 |
| - | - | 18x13 | 12.00 | 18x13 | 13.75 | 18x9 | 7.00 | 18x13 | 10.20 | $3.50 | $2.75 | $1.50 | $1.00 |
| - | - | 20x15 | 15.00 | 20x15 | 18.00 | 20x10 | 11.00 | 20x15 | 15.15 | $3.50 | $2.75 | $1.50 | $1.00 |
| Shapes : CH-Cushion, EC-Emerald Cut, HT-Heart, MQ-Marquise, OV-Oval, PR-Pear, RD-Round, TR:Trillion |
|||||||||||||
Sales: (800)397-8913 / Fax: (760)731-6124
Email: brimports@msn.com
Copyright © 1997 Brazil Imports, Inc.